A - BC - DE - FG - HI - JK - £M - NO - PR - ©T - UW - ¯
Nr. Imiê i nazwisko Miejscowo»æ ilo»æ
sp³ywów
w latach
  34   Obrêbski Jacek JW 1 1967
  1245   Ochot Czes³aw Katowice 5 2006, 2007, 2008,
2013, 2014
  195   Oder Wolfgang Berlin 1 1970
  551   Oelschläger Norbert Premnitz 1 1977
  135   Okoñski Andrzej Bydgoszcz 1 1969
  720   Olczak Grzegorz Siedlce 1 1981
  948   Olkowska Gra¿yna Ostro³êka 1 1990
  816   Olstowski Andrzej Gdañsk 2 1984, 1987
  136   Olszañski Józef Kraków 1 1969
  913   Olzacka Katarzyna Maków Maz. 1 1989
  914   Olzacki S³awomir Maków Maz. 1 1989
  614   Opala Józef £ód¼ 2 1978, 1981
  851   Opitz Dirk Berlin 2 1985, 1986
  137   Orlewicz Jan Katowice 2 1969, 1971
  1246   Osiñska Barbara Bydgoszcz 7 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011,
2012
  657   Osiñski Kazimierz Bydgoszcz 1 1979
  1287   Osip-Pokrywka Magdalena Warszawa 1 2007
  1288   Osip-Pokrywka Miros³aw Warszawa 2 2007, 2016
  1217   Osipa Miros³aw Lublin 1 2005
  138   Osowski Roman Bydgoszcz 1 1969
  73   Osten-Saken Irena Gdañsk 1 1968
  817   Otlewski W³odzimierz Bydgoszcz 1 1984
  989   Owczarek Piotr Czarne 1 1991
  1289   Owczyñski Dariusz Police 1 2007
  1172   Ozierañski Waldemar Miêdzylesie 1 2003
  1121   O¼miñski Grzegorz Bydgoszcz 1 1999
  1061   Pacholski Mariusz Toruñ 3 1993, 1996, 1998
  1741   Pachonow Andrzej Szczecin 1 2019
  1030   Pachura Roman Czarne 1 1992
  949   Paczkowski Józef Ustka 1 1990
  393   Pade Hans Jûrgen Beckedest 1 1974
  1369   Pajak Urszula Gdañsk 1 2008
  721   Paj±k Halina Wêgorzewo 1 1981
  763   Paj±k Helena Gdañsk 1 1983
  1188   Pajor El¿bieta Be³chatów 1 2004
  1189   Pajor W³adys³aw Be³chatów 1 2004
  1370   Paj¹k Wies³awa Gdañsk 2 2008, 2019
  615   Paku³a Rados³awa Luboñ 2 1978, 1979
  894   Pala Arkadiusz Jastrzêbie Zdr. 4 1988, 1989, 1990,
1991
  915   Palewski Piotr Koszalin 1 1989
  878   Palica Micha³ Rybnik 1 1987
  1428   Pa³asz X Gdynia 2 2009, 2010
  916   Panasiuk Rados³aw Koszalin 1 1989
  196   Panczewski Bronis³aw Che³mno 1 1970
  1247   Panek Jaros³aw £ód¼ 1 2006
  764   Panek Teresa Kruszyn 1 1983
  1429   Pankiewicz Antoni Gdynia 1 2009
  1126   Panknin Dietrich Lûbeck 1 2000
  261   Pankowski Dariusz Warszawa 1 1971
  1742   Panter Aleksander Malbork 3 2019, 2020, 2021
  1290   Papierz Jerzy Police 2 2007, 2008
  1062   Papie¿yñski Pawe³ Czarne 1 1993
  323   Papis Anna Bydgoszcz 1 1972
  367   Paprocki Zdzis³aw, ¶p. Bydgoszcz 1 1973
  1291   Papuga Katarzyna £ód¼ 8 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012,
2013, 2014
  616   Parda³a Gra¿yna £ód¼ 4 1978, 1979, 1980,
1981
  197   Parina Jan Stiar 1 1970
  1743   Pasiewicz Stanis³aw Lublin 2 2019, 2020
  1095   Pawelec Agnieszka Radziejów 1 1995
  765   Pawelec Ewa P³ock 1 1983
  766   Pawelec Lechos³aw P³ock 1 1983
  1157   Pawe³ek Miros³aw Bydgoszcz 3 2002, 2005, 2010
  1158   Pawe³ek Viotetta Bydgoszcz 2 2002, 2005
  74   Pawlaczyk Edward £ód¼ 4 1968, 1970, 1971,
1972
  1618   Pawlak Andrzej Wroc³aw 1 2015
  767   Pawlak Andrzej Byszew 1 1983
  658   Pawlak Urszula Gdynia 3 1979, 1980, 1981
  1744   Pawlicki Rafa³ Bielsko-Bia³a 2 2019, 2020
  1619   Pawlicki Szymon Koronowo 1 2015
  1371   Paw³owski Bogdan Prabuty 6 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013
  1031   Paw³owski Hubert Czarne 1 1992
  75   Paw³owski Hubert Warszawa 1 1968
  552   Paw³owski Marek Kutno 2 1977, 1983
  1173   Paw³owski Robert Zduny 1 2003
  394   Pek Andrzej Warszawa 1 1974
  950   Penkala Bo¿ena Jastrzêbie Zdr. 1 1990
  917   Penkala Krystian Jastrzêbie Zdr. 5 1989, 1990, 1991,
1992, 1995
  262   Penteb Marian Stiar 1 1971
  35   Pere³ka Marian Bydgoszcz 2 1967, 1968
  818   Petersdorf Bodo Berlin 1 1984
  659   Petesen Hartmut Berlin 1 1979
  1032   Pêcak Jaros³aw Wa³cz 1 1992
  198   Pêczek Dariusz Zgorzelec 1 1970
  1159   Pianowski Jerzy Che³m¿a 10 2002, 2003, 2006,
2007, 2008, 2010,
2011, 2012, 2014,
2019
  1587   Piasecki Andrzej Wroc³aw 1 2014
  452   Piasecki January Warszawa 1 1975
  36   Piasecki Mieczys³aw Warszawa 1 1967
  1526   Piasecki Pawe³ Bydgoszcz 1 2011
  395   Piasecki Tadeusz Piastów 1 1974
  1292   Piaskowska Danuta Bydgoszcz 1 2007
  76   Piaszczyñski Kazimierz Bydgoszcz 7 1968, 1969, 1972,
1973, 1974, 1976,
1984
  553   Pi±tkowska Renata Bydgoszcz 1 1977
  1675   Piechota Mariusz Szamotu³y 3 2017, 2018, 2020
  1649   Piechowski Przemys³aw Berlin 5 2016, 2017, 2018,
2019, 2020
  1430   Pieczkowska Anna Gdañsk 1 2009
  263   Pierc Stanis³aw ¯yrardów 3 1971, 1972, 1973
  990   Pier¶cionek Zenon, ¶p. Reda 6 1991, 1992, 1993,
1994, 1995, 1997
  617   Pierzgalski Hieronim Bydgoszcz 1 1978
  1676   Pietniczka Sebastian Warszawa 1 2017
  1490   Pietruszewski Stanis³aw ¯ó³tnica 1 2010
  1033   Pietrzyk Robert Wa³cz 1 1992
  1650   Pigu³a Klaudia Berlin 2 2016, 2020
  554   Pijarowska Irena £abiszyn 1 1977
  1293   Pikus Dominik Warszawa 1 2007
  852   Pilz Heike Berlin 4 1985, 1988, 1989,
1990
  1577   Pi³a Grzegorz Xxx 2 2013, 2014
  1063   Piotrkiewicz Janusz Czarne 1 1993
  853   Piotrowska Dorota Poznañ 1 1985
  1527   Piotrowska Sylwia Bydgoszcz 1 2011
  77   Piotrowska (Wieczorek) Maria Bydgoszcz 4 1968, 1971, 1972,
1974
  264   Piotrowski Ferdynand, ¶p. Bydgoszcz 3 1971, 1972, 1973
  854   Piotrowski Jerzy £ód¼ 1 1985
  199   Piórczyk Wojciech Bydgoszcz 1 1970
  1372   Pisula W³adys³aw Czarne 1 2008
  1373   Plesiewicz Andrzej Gdynia 1 2008
  618   Plewa Danuta Bydgoszcz 1 1978
  660   Plich Adam Pabianice 1 1979
  1294   Pluciñski S³awomir Ostrów Wlkp. 1 2007
  1578   P³awski Marek Bydgoszcz 2 2013, 2014
  324   P³u¿ek Leonard Bydgoszcz 1 1972
  951   Pocz±tek Eugeniusz ¯ory 1 1990
  495   Poczwardowski Jan Bydgoszcz 1 1976
  661   Podgóreczny Andrzej Bydgoszcz 8 1979, 1980, 1981,
1988, 1991, 1994,
1995, 2015
  150   Podgóreczny Jerzy œp. Bydgoszcz 41 1970, 1972, 1973,
1975, 1976, 1977,
1978, 1979, 1980,
1981, 1983, 1984,
1985, 1986, 1987,
1988, 1989, 1990,
1991, 1992, 1993,
1994, 1995, 1996,
1997, 1998, 1999,
2000, 2004, 2005,
2001, 2006, 2007,
2008, 2009, 2011,
2012, 2013, 2014,
2015, 2017
  1540   Podgóreczny Konrad Bydgoszcz 5 2012, 2013, 2014,
2015, 2017
  768   Podgórska Jadwiga Bydgoszcz 1 1983
  991   Podjakowska Sylwia Bydgoszcz 1 1991
  265   Podlasiak Czes³aw Kutno 1 1971
  918   Podrecka Anna Ustka 2 1990, 1989
  919   Podruczny Czes³aw Ustka 2 1990, 1989
  496   Pohl Rolf Peter Premnitz 1 1976
  555   Pokrzywiñski Alojzy Solec Kuj. 4 1977, 1978, 1979,
1980
  952   Polak Zdzis³aw Ma³omice 1 1990
  769   Polcyn Kazimierz Bydgoszcz 1 1983
  266   Polewski Jerzy Piastów 1 1971
  1806   Politowski Janusz Malbork 1 2021
  770   Poloczek Jan Bytom 1 1983
  1374   Po³awska Katarzyna Gdynia 10 2008, 2013, 2014,
2015, 2016, 2018,
2019, 2020, 2020,
2021
  1375   Po³awski Tomasz Gdynia 8 2008, 2013, 2014,
2015, 2016, 2018,
2019, 2021
  722   Ponejko Jan Chorzów 1 1981
  1376   Popakul Bronis³aw Gdynia 1 2008
  1190   Popiel Adam ¯agañ 1 2004
  1793   Popko El¿bieta Pu³tusk 1 2020
  37   Pop³awski Roman Bydgoszcz 1 1967
  953   Popoek Przemys³aw Boles³awiec 1 1990
  992   Poreda Tomasz Czarne 1 1991
  1248   Porochow Dariusz Toruñ 1 2006
  1377   Pospycha³a Ewa Szczecin 1 2008
  368   Potyñski Stanis³aw Warszawa 3 1973, 1974, 1975
  619   Prac Anna £ód¼ 1 1978
  1620   Pracz Tadeusz Biesiekierz 1 2015
  453   Pragert Przemys³aw £ód¼ 1 1975
  267   Prêdkiewicz Stanis³aw Zielona G. 1 1971
  497   Priebe Andreas Berlin 1 1976
  454   Prokopiuk Danuta Warszawa 1 1975
  455   Prokopiuk Krzysztof Warszawa 1 1975
  556   Przekurat Franciszek Bydgoszcz 1 1977
  268   Przepiórka Marian Warszawa 1 1971
  1191   Przêdzielewski Zbigniew ¯agañ 1 2004
  1431   Przybylska Ma³gorzata Bydgoszcz 1 2009
  1432   Przybylska Monika Bydgoszcz 1 2009
  1249   Przybylski Józef Bydgoszcz 2 2006, 2009
  1528   Przyby³ Damian Bydgoszcz 1 2011
  662   Przybys³awski Cezary Józef Andrespol 2 1979, 1981
  855   Przydatek Kazimierz Pi³a 15 1985, 1993, 1995,
1996, 2006, 2007,
2008, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015,
2016, 2017, 2018
  1295   Przytu³a Irena Lubochnia 3 2007, 2011, 2015
  1174   Przytu³a Jadwiga Poznañ 14 2003, 2004, 2005,
2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015,
2016, 2020
  38   Przywiñski Albin Bydgoszcz 1 1967
  819   Ptasiñski Krzysztof Warszawa 1 1984
  456   Ptaszyñski Roman Bydgoszcz 1 1975
  1433   Pulkowski Zbigniew Boles³awice 1 2009
  325   Pu³awski Czes³aw P³ock 1 1972
  920   Pytlak W³odzimierz Ustka 1 1989
A - B    C - D    E - F    G - H    I - J    K - £    M - N    O - P    R - ©    T - U    W - ¯   



© MZSKnB - im.Jerzego Korka - 2004-05 realizacja: www.dial.net.pl