A - BC - DE - FG - HI - JK - £M - NO - PR - ©T - UW - ¯
Nr. Imiê i nazwisko Miejscowo»æ ilo»æ
sp³ywów
w latach
  1336   Ebermann Harry Berlin 4 2008, 2012, 2015,
2016
  478   Eliks Adam Bydgoszcz 2 1976, 1977
  679   Elimer Józef Gdynia 1 1980
  158   Em Stanis³aw Warszawa 2 1970, 1971
  636   Engler Henryk Bydgoszcz 1 1979
  294   Erõs Tibor Budapeszt 1 1972
  420   Ewald Longin Bydgoszcz 2 1975, 1977
  5   Fabianowicz Mieczys³aw Bydgoszcz 2 1966, 1967
  295   Fabisiak Tadeusz Lubliniec 1 1972
  1168   Fabisik Micha³ Warszawa 1 2003
  1468   Ferens Miros³aw Gdynia 1 2010
  53   Feter Liliana Bydgoszcz 1 1968
  421   Figur Christina Berlin 1 1975
  792   Fijo³ek Jerzy Brodnica 1 1984
  1183   Filipecki Janusz Be³chatów 1 2004
  1184   Filipowski Jakub Bydgoszcz 1 2004
  1469   Filipowski Robert Brzeziny 1 2010
  530   Finder Christina Berlin 1 1977
  1337   Firek Arkadiusz Czarne 7 2008, 2010, 2011,
2012, 2013, 2015,
2016
  1338   Firek Roman Czarne 8 2008, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015,
2016, 2020
  422   Fischer Dietmar Berlin 1 1975
  342   Fischer Peter Berlin 2 1973, 1975
  1582   Fischer Sebastian Bydgoszcz 1 2014
  1688   Fitkowska Agnieszka Potêgowo 1 2018
  1689   Fitkowski Tomasz Potêgowo 2 2019, 2018
  680   Flasche Volker Brandenburg 1 1980
  587   Flis Andrzej Olsztyn 1 1978
  1665   Florczyk Piotr Warszawa 4 2017, 2018, 2019,
2020
  1666   Florczyk-Procyszyn Magdalena Warszawa 3 2017, 2018, 2019
  104   Frankowski Roman Bydgoszcz 1 1969
  588   Fraszka Ewa £ód¼ 4 1978, 1979, 1980,
1981
  100   Fr±ckiewicz Jaros³aw, ¶p. Gdañsk 19 1969, 1971, 1972,
1973, 1974, 1975,
1976, 1977, 1978,
1979, 1980, 1981,
1983, 1984, 1991,
1992, 1993, 2007,
2011
  230   Fr±ckiewicz Teresa Gdañsk 5 1971, 1973, 1974,
1975, 1976
  54   Fr±ckowiak Janusz Katowice 1 1968
  231   Fritjof Paul Hans Leipzig 1 1971
  531   Frymark Aleksander Gdynia 1 1977
  343   Fuchs Peter Jena 1 1973
  532   Fuchs Peter Magdeburg 1 1977
A - B    C - D    E - F    G - H    I - J    K - £    M - N    O - P    R - ©    T - U    W - ¯   



© MZSKnB - im.Jerzego Korka - 2004-05 realizacja: www.dial.net.pl