A - BC - DE - FG - HI - JK - £M - NO - PR - ©T - UW - ¯
Nr. Imiê i nazwisko Miejscowo»æ ilo»æ
sp³ywów
w latach
  201   Rabe Bernd Wendau 4 1970, 1971, 1972,
1974
  78   Radomski Stefan Gdañsk 1 1968
  1491   Radzewicz Jolanta Gdynia 1 2010
  1677   Radzewicz Lechos³aw Orneta 1 2017
  895   Radziejewski Wiktor S³upsk 3 1988, 1990, 2018
  663   Rafalski Bogumi³ £ód¼ 4 1979, 1980, 1981,
1984
  1378   Rajek Dariusz Pi³a 1 2008
  557   Rajewska Anna Bydgoszcz 6 1977, 1978, 1979,
1980, 1981, 1985
  558   Rajewski Grzegorz Bydgoszcz 8 1977, 1978, 1979,
1980, 1981, 1983,
1984, 1985
  1379   Rakowski Tomasz Gdañsk 1 2008
  664   Rakowski Wojciech Bydgoszcz 2 1979, 1980
  1064   Raszka Tomasz Czarne 1 1993
  457   Raszkiewicz Wieczys³aw Bydgoszcz 1 1975
  1492   Ratajczak Jacek Jarocin 1 2010
  723   Ratajczak Ryszard ¦rem 1 1981
  820   Regliñski Dariusz Bydgoszcz 1 1984
  771   Reibold Hainz Berlin 1 1983
  269   Reichel Hans Schwedt 1 1971
  620   Reichert Werner Schulzendorf 1 1978
  724   Rejniak Grzegorz Brodnica 1 1981
  993   Rekosz Witold Czarne 1 1991
  1296   Rembowiecki Marian Gliwice 2 2007, 2008
  300   Renger Hannelore Berlin 12 1972, 1973, 1974,
1975, 1976, 1977,
1978, 1979, 1980,
1984, 1985, 1986
  160   Renger Manfred Berlin 14 1970, 1971, 1972,
1973, 1974, 1975,
1976, 1977, 1978,
1979, 1980, 1987,
1995, 2006
  139   Retkowski Andrzej Che³mno 1 1969
  1034   Rêbacz Grzegorz Wa³cz 1 1992
  559   Richter Eleonore Berlin 1 1977
  650   Riedel Hans Peter Berlin 13 1979, 1984, 1985,
1986, 1987, 1989,
1990, 1992, 1993,
1994, 1995, 1996,
1997
  921   Ritter Anna W³oc³awek 1 1989
  79   Ritter Marian Bydgoszcz 1 1968
  202   Rocielski Jan Warszawa 1 1970
  458   Rogowski Andrzej Bydgoszcz 1 1975
  922   Rogozinski Kai Golmitz 3 1989, 2008, 2015
  821   Rogoziñski Grzegorz W³oc³awek 1 1984
  1380   Roiter Bodo Schwerin 1 2008
  326   Roman Daniela Pruszcz Gd. 4 1972, 1973, 1974,
1976
  369   Roman Grzegorz Bydgoszcz 1 1973
  203   Roman Jerzy Pruszcz Gd. 7 1970, 1971, 1972,
1973, 1974, 1976,
1977
  327   Roman Ryszard Pruszcz Gd. 3 1972, 1975, 1976
  772   Romañski Jacek S³upsk 3 1983, 2019, 2020
  1297   Romiñski Marek W³oc³awek 1 2007
  1252   Rompa Henryk Wejherowo 8 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011,
2012, 2014
  498   Rook Ewa Wêglikowice 1 1976
  1745   Rosa Ma³gorzata Gdañsk 1 2019
  621   Rosiak Bogumi³ £ód¼ 4 1978, 1979, 1980,
1981
  270   Ro¼niak Ryszard Poznañ 1 1971
  560   Ró¿añska Anna £ód¼ 1 1977
  561   Ruciñski Bogus³aw P³ock 1 1977
  562   Ruciñski Jerzy P³ock 1 1977
  954   Ruciñski Tomasz Legnica 1 1990
  1651   Rucki Krzysztof Bielsko-Bia³a 1 2016
  665   Rudak Tadeusz Bydgoszcz 1 1979
  563   Rudnicki Krzysztof Toruñ 2 1977, 1978
  879   Rudowska Urszula Bydgoszcz 10 1987, 1988, 1991,
1994, 1995, 1997,
1998, 2005, 2007,
2008
  880   Rudowski Waldemar Bydgoszcz 10 1987, 1988, 1991,
1994, 1995, 1997,
1998, 2005, 2007,
2008
  1703   Rudzka-Rusinek Anna Kraków 2 2018, 2019
  1746   Rudzki Zbigniew Kraków 1 2019
  1298   Rusak Wies³aw ¦winouj¶cie 1 2007
  1622   Rusinek Wojciech Kraków 5 2015, 2016, 2017,
2018, 2019
  1794   Rybak Dominika S³upsk 1 2020
  1795   Rybak Micha³ S³upsk 1 2020
  10   Rybicki Jerzy Bydgoszcz 3 1966, 1968, 1969
  1747   Rykaluk Andrzej Kaczory 2 2019, 2020
  856   Rytka Krzysztof Pi³a 1 1985
  773   Rzepecki Piotr Gdynia 1 1983
  1652   Saczko Jakub Kaniów 1 2016
  1653   Saczko Pawe³ Kaniów 1 2016
  204   Sadowski Eugeniusz Zgorzelec 1 1970
  697   Sadowski Ryszard Gdynia 1 1980
  1579   Salamon Mariusz Pi³a 2 2013, 2014
  1065   Salek Mariusz Czarne 1 1993
  1299   Salkiewicz Marcin Wroc³aw 1 2007
  896   Salwiczek Jerzy Opole 1 1988
  459   Samburski Zbigniew, ¶p. Bydgoszcz 14 1975, 1976, 1977,
1978, 1980, 1983,
1989, 1990, 1991,
1992, 1993, 1995,
1996, 1997
  1035   Sandecki Igor Wa³cz 1 1992
  725   Sanecki Andrzej Rzeszów 1 1981
  1748   Saracen Pawe³ Lublin 1 2019
  1275   Sarnowska Alina Gdañsk 1 2007
  774   Sasse Thomas Berlin 2 1983, 2016
  1530   Sawicka-Niemunis Jolanta Gdañsk 1 2011
  1529   Sawicki S³awomir Gdañsk 1 2011
  1192   Sawik Aleksandra Bydgoszcz 1 2004
  328   Scharping Helmut Berlin 4 1972, 1974, 1978,
1980
  396   Scharping Klaftrand Berlin 1 1974
  666   Scheidig Annemarie Berlin 2 1979, 1980
  667   Scheidig Heinz, ¶p. Berlin 2 1980, 1979
  499   Schiller Dieter Böhne 1 1976
  205   Schmelter Edmund Zgorzelec 1 1970
  271   Schmidt Hilmar Grissen 3 1971, 1977, 1995
  564   Schmidt Regina Grissen 2 1977, 1995
  857   Schmidt Sven Erick Berlin 1 1985
  897   Schubert (Wittmann) Eva Stralsund 2 1988, 1990
  1556   Schulz Gunter Bernburg 3 2012, 2015, 2016
  206   Schulz Ingbert Berlin 5 1970, 1971, 1973,
1974, 1979
  272   Schulz Monika Berlin 2 1971, 1974
  565   Schwarz Ruth Schwedt 1 1977
  566   Seffner Helga Berlin 1 1977
  273   Seffner Helmut Berlin 6 1971, 1972, 1973,
1974, 1975, 1977
  501   Seffner Irma Berlin 3 1976, 1977, 1987
  502   Seidel Gabriele Leipzig 1 1976
  207   Seidel Manfred Berlin 7 1970, 1971, 1973,
1974, 1976, 1977,
1978
  208   Seidel Ursule Berlin 8 1970, 1971, 1972,
1973, 1974, 1976,
1977, 1978
  1493   Sepetkowski Jaros³aw Starogard Gd. 1 2010
  1678   Serafiñska Sylwia Suchy Dwór 1 2017
  1301   Serafiñski Józef Suchy Dwór 2 2007, 2008
  622   Seweryñska Teresa Koronowo 1 1978
  567   Seweryñski Edmund, ¶p. Koronowo 2 1977, 1978
  1796   Sêkowska Miros³awa I³awa 1 2020
  923   Siano Aleksandra Koszalin 1 1989
  623   Siciñski Wojciech £ód¼ 3 1978, 1979, 1981
  1749   Sidaruk Siergiej Bia³oruœ 1 2019
  1704   Sidor Arletta Lipniki 4 2018, 2019, 2020,
2021
  1679   Sidor Krzysztof Lipniki 5 2017, 2018, 2019,
2020, 2021
  1623   Sidorczuk Pawe³ Warszawa 1 2015
  668   Siekierski Wies³aw Gdynia 1 1979
  1218   Sielicki Miros³aw Szczecinek 2 2005, 2007
  568   Sielig Uta Berlin 1 1977
  1066   Siemering Michael Berlin 1 1993
  858   Sienkiewicz Zbigniew Bydgoszcz 1 1985
  274   Sierek Aleksander Szczecin 1 1971
  460   Sikora Roman Czarna Woda 1 1975
  275   Sikorska Maria Bydgoszcz 2 1971, 1972
  775   Sikorski Krzysztof Berlin 5 1983, 1986, 1987,
1988, 1996
  822   Sitek Waldemar Warszawa 2 1984, 1985
  1680   Sitko Natalia Giera³towice 3 2017, 2018, 2020
  1103   Siuda Beata Bydgoszcz 1 1996
  1750   Siudym Przemys³aw Gdañsk 1 2019
  823   Skalska Ewa Gdañsk 1 1984
  924   Skarbek Maciej Koszalin 1 1989
  1381   Skelnik Grzegorz Rumia 1 2008
  669   Skibiñski Richard Berlin 1 1979
  1067   Skorulski Maciej Czarne 1 1993
  1382   Skorupka Wies³awa Solec Kuj. 1 2008
  1557   Skoskiewicz Rafa³ Borowa Góra 2 2012, 2015
  397   Skowroñska Danuta Warszawa 1 1974
  503   Skowroñski Marek Szczecin 1 1976
  504   Skórzak Wojciech Warszawa 2 1976, 1977
  276   Skrzymowski Mieczys³aw Szczecin 2 1971, 1972
  1751   Skrzyñski Wojciech Parchowo 1 2019
  1302   Skrzypek Mariusz Komorów 1 2007
  624   Skrzypiñska Krystyna Bydgoszcz 1 1978
  1705   Skuza Zbigniew Tczew 1 2018
  1036   Skwarczyñska Jadwiga Zabrze 3 1992, 2007, 2008
  1494   S³awianowski Dariusz Redecz Wielki 3 2010, 2018, 2020
  39   S³owiñski Janusz Bydgoszcz 1 1967
  2   S³owiñski Zdzis³aw Bydgoszcz 4 1965, 1966, 1967,
1974
  1495   Smolarek X Gdynia 1 2010
  11   Smoliñska Krystyna Bydgoszcz 1 1966
  1654   Smulska Ma³gorzata Gdañsk 1 2016
  1037   Smycz Krzysztof Wa³cz 1 1992
  398   Snarski Wies³aw £ód¼ 3 1974, 1975, 1976
  1038   Sobaczak Dariusz Czarne 1 1992
  399   Sobañski Stanis³aw Pruszków 1 1974
  1122   Sobczak Joanna Bydgoszcz 1 1999
  1621   Sobczak-Retecka Barbara Charzykowy 4 2015, 2018, 2020,
2021
  569   Sobczyñska Teresa Koronowo 1 1977
  570   Sobierajska Ewa Poznañ 2 1977, 1979
  824   Sobierajski Konrad Brodnica 1 1984
  401   Sobierajski Wojciech Poznañ 5 1974, 1977, 1978,
1979, 1983
  1251   Sobieszek Krzysztof Warszawa 1 2006
  1219   Sobol Kamil £owicz 1 2005
  370   Sobolewski Jerzy Warszawa 1 1973
  1496   Sochacz Krzysztof Bydgoszcz 5 2010, 2011, 2018,
2019, 2020
  1531   Sochacz-Górska Jolanta Bydgoszcz 1 2011
  1497   Socharska Hanna Pu³tusk 1 2010
  1434   Socharski Piotr Pu³tusk 2 2009, 2010
  1068   Soko³owski Arkadiusz Czarne 1 1993
  277   Solecki Ryszard Katowice 1 1971
  1383   Solski Piotr Gdañsk 1 2008
  461   Sommer Gerhard Berlin 2 1975, 1976
  1558   Sopuszyñski Waldemar Toruñ 1 2012
  209   Sosiñski Henryk Porajów 1 1970
  925   Sosnowska Agnieszka Koszalin 1 1989
  955   Sowiñski Artur Zagrodno 1 1990
  278   Spodeckiewicz Jerzy £ód¼ 1 1971
  1797   Stablewska Joanna Trzemeszno 1 2020
  1798   Stablewski Piotr Trzemeszno 1 2020
  279   Stach Zbigniew Warszawa 1 1971
  280   Stachowiak Walenty Warszawa 4 1971, 1972, 1973,
1974
  1069   Stali¶ Konrad Lubin 5 1993, 1994, 1995,
1996, 2016
  825   Stali¶ Marian W³oc³awek 2 1984, 1985
  859   Stanek Tadeusz Serock 1 1985
  371   Stanis³awski Janusz Pi³a 1 1973
  994   Staniszewski Adam Ostrów Maz. 1 1991
  1220   Stankiewicz Andrzej Ko³obrzeg 1 2005
  1221   Stankiewicz Ewa Ko³obrzeg 1 2005
  776   Stankiewicz Gra¿yna Koronowo 2 1983, 1984
  40   Stañczyk Edmund Bydgoszcz 1 1967
  625   Stañska Hanna Bydgoszcz 1 1978
  826   Staruñ Jan Hajnówka 1 1984
  1799   Stasiak Helena Warszawa 1 2020
  1800   Stasiak Robert Warszawa 1 2020
  670   Sta¶kiewicz Janusz Bydgoszcz 4 1979, 1980, 1981,
1983
  626   Stefaniak Irena Bydgoszcz 1 1978
  571   Stefaniak Krzysztof Bydgoszcz 2 1977, 1978
  1222   Stefanowski Zbigniew Kwilcz 1 2005
  777   Stefañczyk Grzegorz Gdañsk 1 1983
  1435   Stelmach Andrzej Tczew 9 2009, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015,
2017, 2018, 2019
  1160   Stêpieñ Kazimierz S³upsk 2 2002, 2003
  1193   Stêpieñ Marek Bydgoszcz 1 2004
  210   Stêpieñ Wies³aw £ód¼ 4 1970, 1971, 1972,
1973
  926   Stêpieñ (Szypritt) Halina S³upsk 9 1989, 1990, 1991,
1992, 1994, 1995,
1998, 2002, 2003
  1588   Stolle Peter Berlin 1 2014
  995   Stolpniewski Pawe³ Poznañ 1 1991
  1039   Stosik Maciej Wa³cz 1 1992
  1175   Strehlke Judyta Bydgoszcz 1 2003
  462   Strempel Gabriele Berlin 1 1975
  463   Strempel Peter Berlin 1 1975
  211   Strojanowski Adam Bogatynia 1 1970
  1436   Strojek Bogus³aw ¯ary 2 2009, 2012
  1250   Struck Anna Stuttgart 1 2006
  698   Struck Hans Christoph Gadebusch 8 1980, 1981, 1983,
1987, 1988, 1990,
2006, 2008
  898   Struzik Jan Rzeszów 1 1988
  572   Strza³kowska Tamara Gdynia 4 1977, 1978, 1979,
1980
  281   Strzelczyk Tadeusz Raszyn 3 1971, 1972, 1973
  1070   Strzy¿ewski Tomasz Czarne 1 1993
  1303   Stubiñska Urszula Gdynia 3 2007, 2008, 2019
  1304   Stubiñski Andrzej Gdynia 3 2007, 2008, 2019
  80   Stuczyñska Jadwiga Gorzów Wlkp. 2 1968, 1969
  1161   Stypczyñski Andrzej Brzoza Bydg. 3 2002, 2004, 2009
  81   Suchañska Katarzyna Warszawa 1 1968
  82   Suchañski Stanis³aw Warszawa 1 1968
  1624   Suchodolska Oliwia Wroc³aw 1 2015
  1532   Suchodolski Przemys³aw Wroc³aw 9 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016,
2017, 2019, 2020
  1384   Sudek Eugeniusz Police 1 2008
  1385   Sudek Irena Police 1 2008
  282   Sulikowski Jan Kutno 1 1971
  1681   Sulina Katarzyna X 1 2017
  1498   Suszka Jolanta Sulejów 2 2010, 2011
  1499   Suszka Marcin Sulejów 2 2010, 2011
  140   Sutorowski Piotr W³oc³awek 1 1969
  41   Swa³dek Piotr Bielawa 3 1967, 1968, 1969
  827   Swêdrak Miros³aw Siemianowice ¦l. 1 1984
  402   Syrowy Janusz Bydgoszcz 4 1974, 1975, 1976,
1977
  83   Szabuñko Kacper Gdañsk 1 1968
  956   Szajek Dariusz Legnica 1 1990
  372   Sza³ejko Tomasz Pi³a 1 1973
  283   Sza³kowski Grzegorz Kutno 1 1971
  861   Szarejko Gra¿yna Pi³a 1 1985
  862   Szarejko Tomasz Pi³a 1 1985
  1580   Szarkowski Piotr Police 2 2013, 2014
  1162   Szauer Ma³gorzata Buczek Wielki 1 2002
  1163   Szauer Tadeusz Buczek Wielki 1 2002
  671   Szczeciñska Zofia Gdañsk 1 1979
  627   Szczepaniak Janina Bytom 1 1978
  1706   Szczepaniak Pawe³ Lubartów 1 2018
  1253   Szczypek Marek Warszawa 1 2006
  573   Szkie³ka Leszek Gdynia 1 1977
  1437   Szociñska Kinga Janowiec Wlkp. 1 2009
  699   Szociñski Jerzy Janowiec Wlkp. 2 1980, 2009
  1533   Szopiñski Maciej Kiszewo 1 2011
  1305   Szotkowski Rafa³ W³oc³awek 3 2007, 2010, 2020
  1113   Sztandera Piotr Katowice 1 1998
  403   Szuk Tadeusz Warszawa 1 1974
  1386   Szulc Zbigniew Kro¶niewice 1 2008
  1625   Szulecki Piotr Warszawa 4 2015, 2016, 2017,
2018
  700   Szumski Mieczys³aw £ód¼ 2 1980, 1983
  505   Szumski Zygmunt £ód¼ 6 1976, 1977, 1978,
1979, 1980, 1981
  1071   Szustak Marek Czarne 1 1993
  212   Szustakowski Bohdan Warszawa 1 1970
  464   Szwarc Anna £ód¼ 1 1975
  1201   Szwarc Grzegorz Wa³cz 1 2005
  1752   Szyca Bartosz Chwaszczyno 1 2019
  1176   Szyca Maciej Kobylnica 2 2003, 2019
  1177   Szyca Ma³gorzata Kobylnica 1 2003
  1682   Szychta Monika X 1 2017
  1438   Szychu³da Adam Gdynia 1 2009
  574   Szyda Barbara £ód¼ 1 1977
  42   Szyd³owski Eugeniusz Bydgoszcz 2 1967, 1976
  373   Szymaniak Tadeusz Rózinowo 1 1973
  1040   Szymañska Ewa Bydgoszcz 1 1992
  575   Szymañska Jadwiga Wroc³aw 1 1977
  1753   Szymañska Monika Lubartów 1 2019
  1754   Szymañski Bartosz Trzemeszno 2 2019, 2020
  1755   Szymañski Dariusz Lubartów 1 2019
  213   Szymañski Zbigniew Bydgoszcz 1 1970
  927   Szymañski Zdzis³aw Bydgoszcz 3 1989, 1990, 1992
  828   Szymborski Jacek Brodnica 1 1984
  1387   Szymczak Maciej Bydgoszcz 4 2008, 2011, 2013,
2014
A - B    C - D    E - F    G - H    I - J    K - £    M - N    O - P    R - ©    T - U    W - ¯   



© MZSKnB - im.Jerzego Korka - 2004-05 realizacja: www.dial.net.pl