Nazwisko i imiê Miejscowo»æ od roku do roku ilo»æ sp³ywów
  Podgóreczny Jerzy œp. Bydgoszcz 1970 2017 41
  Kurczycki Bogdan £ódŸ 1975 2019 39
  Korek Jerzy, ¶p. Bydgoszcz 1965 2000 35
  Tywuschik Christoph Berlin 1975 2013 24
  Kurczycki Micha³ £ódŸ 1995 2020 23
  Kie³basiewicz El¿bieta Gdynia 1990 2020 22
  Znamiñska Ewa Chmielno 1997 2021 20
  Kowalczyk Jaros³aw Cz³uchów 2002 2021 20
  Czerwiñska Krystyna Bydgoszcz 2002 2021 20
  Fr±ckiewicz Jaros³aw, ¶p. Gdañsk 1969 2011 19
  Czarnecki Janusz, ¶p. Bydgoszcz 1998 2015 18
  Kurczycka (Tatkowska) Anna £ódŸ 2002 2021 18
  Auert Ursula, ¶p. Berlin 1975 2000 18
  Górny Henryk, ¶p. £ód¼ 1971 1997 17
  ¯yliñski Zbigniew, ¶p. £ód¼ 1968 1985 17
  Bartkowiak Dorota Poznañ 2002 2020 17
  Marek Stanis³awa Pi³a 1978 2011 17
  Czernij Bogumi³a Z³otów 2005 2021 17
  Anisimowicz Piotr Bydgoszcz 1993 2015 16
  Tatkowski Jaros³aw Olsztyn 2005 2021 16
  Zieleziñski Marek Rybnik 1985 2018 16
  Tkaczyñski Igor P³ock 1989 2011 16
  Doba Aleksander Police 1988 2020 15
  Przydatek Kazimierz Pi³a 1985 2018 15
  Tumin Gabriela Kartuzy 2006 2021 15
  Kwiatkowski Pawe³ Warszawa 2006 2020 15
  Kara¶ Stefan, ¶p. Bydgoszcz 1978 1995 15
  Tywuszyk Jerzy Bydgoszcz 1970 1985 15
  Bulczak Zbigniew Wejherowo 2006 2020 14
  Marcinkiewicz Tomasz Pi³a 2007 2021 14
  Dudzic Danuta Cz³uchów 2008 2021 14
  Ciak Arkadiusz Kamieñ Krajeñski 2003 2021 14
  Migas Krzysztof Lubin 2006 2020 14
  Renger Manfred Berlin 1970 2006 14
  Przytu³a Jadwiga Poznañ 2003 2020 14
  Samburski Zbigniew, ¶p. Bydgoszcz 1975 1997 14
  Bejger S³awomir Toruñ 2006 2019 13
  Ci¿mowski Zbigniew Bydgoszcz 1970 1984 13
  Kurczycka (Defañska) Anna £ódŸ 2002 2020 13
  Krajewski Lech Fabianki 1984 2020 13
  Kuc Tadeusz Wilcza 1985 1998 13
  Czapliñski Tadeusz Trzemeszno 2003 2020 13
  Riedel Hans Peter Berlin 1979 1997 13
  Chrempiñski Andrzej Puszczykowo 2002 2014 12
  Renger Hannelore Berlin 1972 1986 12
  Grabecki W³adys³aw Bydgoszcz 2009 2020 11
  Baumgart Zenobia Koronowo 1969 1989 11
  Morzuch Gerard Koszalin 1969 2020 11
  Kurczycka Katarzyna £ódŸ 2009 2021 11
  Chorytoniuk Cyprian Gdañsk 2009 2020 11
  Tyszkiewicz Józef Szczecin 2007 2020 11
  Kwaœniewski Adam Bielawa 2003 2020 11
  Leœniowski Tomasz Gdañsk 2009 2020 11
  Rudowska Urszula Bydgoszcz 1987 2008 10
  Mazurowski Jaros³aw Gdynia 2007 2020 10
  Pianowski Jerzy Che³m¿a 2002 2019 10
  Nowosielski Andrzej Sopot 2010 2019 10
  Machowski Bogdan Bydgoszcz 1994 2019 10
  Rudowski Waldemar Bydgoszcz 1987 2008 10
  Jêdrzejczak Maria Bydgoszcz 1985 1995 10
  Wasylik Mateusz Wa³brzych 2009 2020 10



© MZSKnB - im.Jerzego Korka - 2004-05 realizacja: www.dial.net.pl