A - BC - DE - FG - HI - JK - £M - NO - PR - ©T - UW - ¯
Nr. Imiê i nazwisko Miejscowo»æ ilo»æ
sp³ywów
w latach
  589   Gabru¶ Halina Pi³a 1 1978
  1339   Gabryel Zygmunt Straszyn 9 2008, 2009, 2011,
2012, 2013, 2014,
2016, 2015, 2019
  423   Gabryelski Jan W³oc³awek 2 1975, 1976
  969   Gabrysiak Grzegorz Czarne 1 1991
  1110   Gaca Janusz Bydgoszcz 5 1998, 2000, 2001,
2004, 2005
  232   Gadzinowski W³odzimierz Kutno 1 1971
  706   Gajewski Zbigniew Tczew 1 1981
  887   Gajowy Bogus³aw Jastrzêbie Zdr. 4 1988, 1989, 1990,
1991
  590   Galiñska (Langer) Barbara Bydgoszcz 3 1978, 1979, 1980
  533   Galiñski Zbigniew Bydgoszcz 4 1977, 1979, 1980,
1983
  105   Galos Marian Kraków 1 1969
  296   Ga³±zka Andrzej Bydgoszcz 1 1972
  743   Ga³±zka Henryk Zabrze 1 1983
  424   Ga³ecki Boles³aw Warszawa 1 1975
  383   Ga³oñski Micha³ Warszawa 1 1974
  479   Garczyñski Bogdan Bydgoszcz 1 1976
  1600   Gardias Dorota Warszawa 1 2015
  681   Gardulski Piotr Gdynia 1 1980
  970   Gasewicz Barbara Olsztyn 1 1991
  971   Gasewicz Jaros³aw Olsztyn 1 1991
  637   Gawêcki Jacek £ód¼ 3 1979, 1981, 1984
  1690   Gawinkowski Wojciech Gdynia 3 2018, 2019, 2020
  55   Gaw³owska Maria Bydgoszcz 1 1968
  1637   Gawron Ewa Berlin 1 2016
  1638   Gawron Sebastian Berlin 1 2016
  1544   G±dek Piotr Szczecin 2 2012, 2016
  638   G±sior Danuta Bydgoszcz 2 1979, 1980
  1263   G±siorowski Henryk Pruszcz Gd. 2 2007, 2009
  888   G±szczak Janusz Bydgoszcz 1 1988
  344   Gericke Horst Berlin 4 1973, 1974, 1975,
1977
  425   Gericke Irmgard Berlin 2 1975, 1977
  591   Gering Adelheid Berlin 1 1978
  592   Gering Eberhardt Berlin 1 1978
  1264   Geske Aldona Poznañ 1 2007
  639   Gêbski Maciej Gdañsk 1 1979
  106   Giba Wiktor Kraków 1 1969
  1406   Gibas Arkadiusz Tczew 1 2009
  640   Gieco³d-G±bska Danuta Gdañsk 1 1979
  641   Giêtkowski Ryszard Gdañsk 1 1979
  1125   Gilarski Miros³aw Warka 1 2000
  793   Ginasiewicz Miros³aw £ód¼ 1 1984
  22   Ginter Ryszard Bydgoszcz 1 1967
  1340   Gintowt Donata Gorzów Wlkp. 3 2008, 2019, 2020
  426   Giziñski Jerzy Bydgoszcz 2 1975, 1980
  159   Gi¿yñski Wies³aw Warszawa 1 1970
  1508   Glaza £ukasz Tuchola 1 2011
  682   Gläser Karl Heinz Luckenwalde 1 1980
  593   Glinka Maria Poznañ 1 1978
  1667   Gliñska Joanna Bydgoszcz 2 2017, 2018
  1470   Gliñski £ukasz Bydgoszcz 5 2010, 2017, 2018,
2019, 2020
  642   Gluza Dariusz Bydgoszcz 1 1979
  1774   G³owacka Agnieszka Bydgoszcz 1 2020
  594   G³owacki Janusz Bydgoszcz 1 1978
  233   G³owacki Marek Warszawa 4 1971, 1975, 2015,
2017
  1639   G³uchowski Robert £ód¼ 1 2016
  234   Gnaciñski Alfons, ¶p. Bydgoszcz 2 1971, 1972
  56   Gniewosz Jan Szczecin 1 1968
  1471   Goertz Dominika Tczew 1 2010
  427   Gohlke Ralf Berlin 1 1975
  794   Golda Henryk Siemianowice ¦l. 1 1984
  428   Gollnow Karl Berlin 3 1975, 1976, 1977
  534   Gölritz Werner Schwedt 1 1977
  1775   Gomulska Elzbieta Halinów 1 2020
  107   Gontarek Piotr P³ock 1 1969
  1509   Gorczewska Beata Toruñ 1 2011
  1538   Gorczewski Robert Toruñ 1 2011
  595   Gordon Barbara Toruñ 3 1978, 1979, 1980
  596   Gordon Grzegorz Pruszcz Pom. 1 1978
  429   Gorzelañczyk Teodor Warszawa 1 1975
  384   Gosek Jolanta Warszawa 1 1974
  345   Gosek Kazimierz Warszawa 4 1973, 1974, 1975,
1978
  57   Góral Eugeniusz Katowice 1 1968
  161   Górniak W³adys³aw Bogatynia 1 1970
  250   Górny Henryk, ¶p. £ód¼ 17 1971, 1973, 1974,
1975, 1976, 1978,
1980, 1981, 1984,
1985, 1986, 1991,
1992, 1994, 1995,
1996, 1997
  1106   Górny Justyn Bydgoszcz 3 1997, 2001, 2002
  1511   Górska Anna Police 1 2011
  1472   Górski Dariusz Redecz Wielki 1 2010
  1265   Grabarczyk Beata Warszawa 1 2007
  1407   Grabecki W³adys³aw Bydgoszcz 11 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017,
2019, 2020
  936   Grabowski Robert Jastrzêbie Zdr. 1 1990
  937   Grabowski W³adys³aw Jastrzêbie Zdr. 1 1990
  597   Graduszewski Roman Bydgoszcz 1 1978
  108   Grochocki Jerzy Tychy 1 1969
  1719   Grochot Edyta Pod³ê¿e 2 2019, 2020
  1010   Grodowczyk Dariusz Jastrzêbie Zdr. 2 1992, 2020
  1011   Grodzki Krzysztof Wa³cz 1 1992
  1473   GrodŸ Agniszka Koszalin 2 2010, 2011
  1012   Gröver Peter Offenburg 1 1992
  346   Grupiñski Lech Pi³a 1 1973
  385   Gruszczyñski Grzegorz Gdañsk 2 1974, 1976
  109   Gruszczyñski Stefan Bydgoszcz 1 1969
  795   Gruszka Tadeusz Bielsko-Bia³a 1 1984
  58   Gruzdas Jerzy Gdañsk 1 1968
  59   Grybowicz Jan Gdañsk 1 1968
  1545   Grygiencz Bogumi³a Supraœl 1 2012
  938   Grygierek Marek Kaczyce 1 1990
  1266   Grygorowicz Miros³aw Gdañsk 4 2007, 2008, 2009,
2010
  1691   Grzegorzewski Tomasz Gdynia 2 2018, 2019
  1474   Grzelak Pawe³ W³oc³awek 1 2010
  1230   Grzelak Zbigniew Wejherowo 5 2006, 2007, 2008,
2009, 2010
  235   Grzeszczak Janusz Warszawa 1 1971
  386   Grze¶ Marek Toruñ 1 1974
  972   Grzymek Krzysztof Warszawa 1 1991
  643   Gucajtis Roman Orneta 2 1979, 2006
  1231   Gucajtis Tomasz Orneta 3 2017, 2018, 2019
  297   Gucz Stanis³aw Bydgoszcz 1 1972
  1091   Gurdak Aleksandra Bydgoszcz 2 1995, 1996
  1341   Gusiew Bart³omiej Szczecin 3 2008, 2009, 2019
  1408   Gusiew Beata Szczecin 1 2009
  1342   Gusiew Waldemar Szczecin 4 2008, 2009, 2011,
2019
  1343   Gusiew Wioletta Szczecin 3 2008, 2009, 2011
  598   Gustek Zbigniew Olsztyn 1 1978
  110   Gutkowski Roman W³oc³awek 1 1969
  111   Guz Jan Tuchola 1 1969
  1598   Gwintowt Donata Gorzów Wlkp. 3 2015, 2017, 2018
  1601   Gwintowt Rafa³ Gorzów Wlkp. 1 2015
  1045   Gwozdowicz Cezary Czarne 1 1993
  1013   Gwó¼d¼ Wies³aw Wa³cz 1 1992
  1206   Gzubicka-Trat Joanna Bydgoszcz 1 2005
  1092   Gzubicki Witold Bydgoszcz 2 1995, 2005
  347   Habrecht Lutz Berlin 2 1973, 1974
  889   Habrich Renate Stralsund 1 1988
  890   Habrich Wolfgang Stralsund 1 1988
  1344   Hadzicki Ireneusz Poznañ 3 2008, 2010, 2011
  162   Hajdamaszczuk Jan, ¶p. Koronowo 5 1970, 1974, 1975,
1976, 1977
  1692   Hajzner Mariusz Kraków 2 2018, 2019
  1093   Hallada Jerzy Nowa Sól 1 1995
  1014   Ha³ubek Ryszard Czarne 1 1992
  480   Hamerski Ryszard Szczawnica 1 1976
  1345   Hancewicz Krzysztof Pi³a 4 2008, 2012, 2013,
2014
  163   Handke Ryszard Jarocin 1 1970
  1776   Hañska Izabela Lubraniec 1 2020
  1668   Hañski Pawe³ Lubraniec 3 2017, 2018, 2020
  164   Hartmann Sybille Berlin 1 1970
  387   Hasny Miros³aw Warszawa 1 1974
  165   Hasny Zdzis³aw Warszawa 4 1970, 1972, 1973,
1974
  841   Hawrylewicz Ma³gorzata Bydgoszcz 1 1985
  870   Heese Bärbel Berlin 1 1986
  535   Heese Klaus Dieter Berlin 3 1977, 1978, 1979
  481   Heiden Reich Werner Berlin 1 1976
  796   Hejse Ryta Koronowo 1 1984
  1232   Heksel S³awomir Lubin 8 2006, 2007, 2008,
2010, 2011, 2012,
2015, 2016
  599   Hellriegel Anne Berlin 1 1978
  166   Hering Ekkehard Berlin 4 1970, 1971, 1972,
1974
  167   Hering Gisela Berlin 6 1970, 1974, 1976,
1984, 1985, 1986
  236   Hering (£ubieñska) Ryszarda, ¶p. Poznañ 9 1971, 1972, 1973,
1974, 1975, 1976,
1977, 1978, 1979
  430   Hermann Uwe Berlin 1 1975
  482   Herndorf Gabriele Berlin 1 1976
  431   Herrmann Siegfried Berlin 3 1975, 1976, 1977
  1207   Hetmañski Czes³aw ¦wiecie 1 2005
  112   Hoch Zygmunt Bydgoszcz 1 1969
  1693   Hodyñski Jacek Koszalin 3 2018, 2019, 2020
  683   Hoffman Horst, ¶p. Berlin 3 1980, 1984, 1985
  1101   Hoffmann Olga Berlin 2 1996, 2006
  23   Holas Zbigniew Bydgoszcz 4 1967, 1968, 1969,
1970
  237   Holewiñski Krzysztof Warszawa 1 1971
  797   Hornik Grzegorz Siemianowice ¦l. 1 1984
  168   Horodecka Izabella Warszawa 1 1970
  891   Hurec Leszek S³upsk 1 1988
  1641   Hutnik ? (córka) Pruszków 1 2016
  1640   Hutnik Jolanta Pruszków 2 2016, 2017
  644   Hy¿y Andrzej Poznañ 1 1979
A - B    C - D    E - F    G - H    I - J    K - £    M - N    O - P    R - ©    T - U    W - ¯   



© MZSKnB - im.Jerzego Korka - 2004-05 realizacja: www.dial.net.pl